Štatistika najaktívnejších užívateľov

Hodnotené odpovede sú odpovede, o ktorých najmenej 2 ľudia vyhlásili "dobrá odpoveď".

Aby sme zachovali aktuálnosť informácií, započítavame odpovede iba za posledný rok - z tohto dôvodu môžu počty odpovedí u dlhšie registrovaných užívateľov klesať.


6 užívateľov online, z toho registrovaných []

Celkom registrováno: 375

Zotriediť podľa: hodnotených odpovedí, odpovedí celkom, % hodnotených otázok, dátumu registrácie, poslednej účasti

Zoznam užívateľov hodnotených odpovedí odpovedí celkom % hodnotených dátum registrácie bol/a tu poslednýkrát
. Sys. hejkal® 24 141 17.0% 12.11.2011 19.05.2012 20:06
. štud viky® 3 27 11.1% 23.11.2011 19.05.2012 11:02
. Sys. kapkanadeje® 17 118 14.4% 07.01.2012 19.05.2012 10:47
. štud mowla® 4 15 26.7% 24.04.2012 19.05.2012 10:36
. Bc ladinpraha® 14 77 18.2% 07.01.2012 19.05.2012 10:29
. Mgr mkat® 29 140 20.7% 22.11.2011 19.05.2012 09:44
. štud afer® 1 5 20.0% 29.04.2012 19.05.2012 09:42
. štud palino400® 0 0 0.0% 18.05.2012 18.05.2012 19:08
. štud adirato® 0 0 0.0% 17.05.2012 17.05.2012 19:58
. Sys. clayman® 6 14 42.9% 12.11.2011 16.05.2012 10:07
. štud kajuska® 0 1 0.0% 14.05.2012 15.05.2012 20:19
. štud magdalena® 0 0 0.0% 14.05.2012 15.05.2012 11:22
. štud grety® 0 0 0.0% 14.05.2012 15.05.2012 08:24
. štud krkovicka® 3 15 20.0% 23.12.2011 14.05.2012 21:11
. štud dudino® 0 0 0.0% 14.05.2012 14.05.2012 19:59
. štud mandarinka® 0 1 0.0% 08.05.2012 14.05.2012 18:26
. štud petimila® 0 1 0.0% 11.05.2012 14.05.2012 08:20
. štud stenly® 0 0 0.0% 05.05.2012 14.05.2012 02:51
. štud zajixxx® 0 0 0.0% 08.05.2012 13.05.2012 20:17
. štud nelly® 0 2 0.0% 12.05.2012 13.05.2012 11:09
. štud miroslava® 0 0 0.0% 03.05.2012 12.05.2012 17:18
. štud spano® 0 1 0.0% 02.04.2012 11.05.2012 22:10
. štud sisa® 0 0 0.0% 10.05.2012 10.05.2012 22:53
. štud frezia® 0 0 0.0% 10.05.2012 10.05.2012 22:13
. štud lidkask® 1 5 20.0% 07.01.2012 10.05.2012 17:59
. štud lusylla® 0 0 0.0% 09.05.2012 09.05.2012 15:35
. štud martina® 0 0 0.0% 05.05.2012 09.05.2012 11:37
. štud tryskac® 0 0 0.0% 07.05.2012 07.05.2012 17:50
. štud monikao® 0 1 0.0% 26.04.2012 07.05.2012 14:29
. štud cadca® 0 0 0.0% 25.03.2012 07.05.2012 00:07
. štud joki1® 0 0 0.0% 05.05.2012 06.05.2012 23:43
. štud david® 0 0 0.0% 06.05.2012 06.05.2012 22:24
. štud lubos® 0 0 0.0% 06.05.2012 06.05.2012 18:36
. štud capone® 1 2 50.0% 02.05.2012 05.05.2012 20:42
. štud pakou® 0 0 0.0% 04.05.2012 05.05.2012 06:18
. štud surikata1® 0 0 0.0% 04.05.2012 04.05.2012 12:06
. štud dobacik® 0 0 0.0% 03.05.2012 04.05.2012 06:46
. štud dominika® 0 0 0.0% 03.05.2012 03.05.2012 21:27
. štud xastana® 0 0 0.0% 02.05.2012 02.05.2012 12:16
. štud haze® 0 0 0.0% 29.04.2012 01.05.2012 14:02
. štud verka® 0 0 0.0% 01.05.2012 01.05.2012 13:49
. štud immortalhoney® 0 0 0.0% 01.05.2012 01.05.2012 12:53
. štud gabusa® 0 0 0.0% 23.04.2012 30.04.2012 21:40
. štud krpaty89® 0 0 0.0% 30.04.2012 30.04.2012 17:08
. štud kovis® 0 0 0.0% 27.04.2012 30.04.2012 10:43
. štud dusan® 0 0 0.0% 30.04.2012 30.04.2012 09:42
. štud ivkabend® 0 0 0.0% 30.04.2012 30.04.2012 09:03
. štud chanitka® 0 0 0.0% 29.04.2012 29.04.2012 23:19
. štud mary® 0 0 0.0% 28.04.2012 29.04.2012 14:18
. štud mediator® 0 1 0.0% 29.04.2012 29.04.2012 10:49
. štud jarmila57® 0 0 0.0% 27.04.2012 28.04.2012 14:43
. štud katarina84® 0 0 0.0% 24.04.2012 28.04.2012 09:42
. štud luciatko® 0 0 0.0% 28.04.2012 28.04.2012 07:54
. štud nini® 0 0 0.0% 25.04.2012 27.04.2012 10:12
. štud hop® 1 18 5.6% 27.11.2011 26.04.2012 09:08
. štud ahasver4® 1 4 25.0% 11.04.2012 26.04.2012 05:31
. štud zdenka® 0 0 0.0% 25.04.2012 25.04.2012 20:07
. štud andi® 0 0 0.0% 25.04.2012 25.04.2012 13:34
. štud vlado1® 0 0 0.0% 23.04.2012 25.04.2012 13:10
. štud slifka1® 0 0 0.0% 25.04.2012 25.04.2012 09:26
. štud 1andy2® 0 0 0.0% 24.04.2012 24.04.2012 15:13
. štud bibussska1® 0 0 0.0% 24.04.2012 24.04.2012 14:21
. štud tricolora® 0 0 0.0% 24.04.2012 24.04.2012 12:22
. štud stuckart® 0 0 0.0% 23.04.2012 23.04.2012 15:37
. štud vladulik® 0 1 0.0% 23.04.2012 23.04.2012 13:48
. štud scorpion131® 0 0 0.0% 22.04.2012 22.04.2012 20:21
. štud milancukrar® 0 0 0.0% 20.04.2012 22.04.2012 19:21
. štud mimo® 0 0 0.0% 22.04.2012 22.04.2012 13:27
. štud evka44® 0 0 0.0% 22.04.2012 22.04.2012 11:03
. štud levican® 0 0 0.0% 17.04.2012 22.04.2012 09:16
. štud kamill® 0 2 0.0% 21.02.2012 21.04.2012 22:51
. štud devil16® 0 0 0.0% 20.04.2012 20.04.2012 19:21
. štud zuzu® 1 3 33.3% 15.03.2012 20.04.2012 13:29
. štud wandrak® 0 4 0.0% 15.04.2012 19.04.2012 17:38
. štud ivana® 0 0 0.0% 16.04.2012 18.04.2012 10:46
. štud sivko1® 0 0 0.0% 15.04.2012 16.04.2012 19:11
. štud andika® 0 0 0.0% 16.04.2012 16.04.2012 11:52
. štud nicoll® 0 0 0.0% 15.04.2012 15.04.2012 21:17
. štud zorin® 0 0 0.0% 14.04.2012 15.04.2012 17:53
. štud icko11188® 0 2 0.0% 14.04.2012 14.04.2012 21:38
. štud petra® 0 0 0.0% 13.04.2012 13.04.2012 10:56
. štud kalaa21® 0 0 0.0% 11.04.2012 12.04.2012 21:17
. štud mima® 0 0 0.0% 10.04.2012 12.04.2012 20:26
. štud simo® 0 0 0.0% 08.04.2012 12.04.2012 15:00
. štud helen® 0 0 0.0% 28.03.2012 12.04.2012 14:27
. štud 12baby12® 0 10 0.0% 13.02.2012 12.04.2012 13:22
. štud radka5® 0 0 0.0% 11.04.2012 11.04.2012 20:51
. štud zenista® 0 0 0.0% 11.04.2012 11.04.2012 17:25
. štud stano® 0 0 0.0% 11.04.2012 11.04.2012 12:43
. štud sun® 0 0 0.0% 11.04.2012 11.04.2012 10:56
. štud upty® 0 0 0.0% 05.04.2012 10.04.2012 20:36
. štud caadesia® 0 0 0.0% 09.04.2012 09.04.2012 20:23
. štud scott® 0 0 0.0% 08.04.2012 08.04.2012 14:27
. štud marcel® 0 0 0.0% 05.04.2012 07.04.2012 19:28
. štud elenka® 0 0 0.0% 31.03.2012 06.04.2012 20:14
. štud kati302® 0 4 0.0% 05.04.2012 06.04.2012 18:09
. štud zanazanka® 0 0 0.0% 30.03.2012 05.04.2012 18:12
. štud ivkotatko® 0 0 0.0% 04.04.2012 04.04.2012 19:23
. štud jacques® 0 0 0.0% 04.04.2012 04.04.2012 13:52
. Sys. strejc® 5 28 17.9% 12.11.2011 04.04.2012 06:55

 

RSS Poradte.sk
 
Copyright © 2011-2012 Hups.cz. Všetky práva vyhradené.
Poradte.cz - internetová poradna | Píše.cz - založte si nový blog | Rychlehry.cz - nejlepší online hry | ProTebe.cz - vyznání lásky | Nepíše.cz - archiv článků